返回
頂部
我們已發(fā)送驗(yàn)證鏈接到您的郵箱,請(qǐng)查收并驗(yàn)證
沒(méi)收到驗(yàn)證郵件?請(qǐng)確認(rèn)郵箱是否正確或 重新發(fā)送郵件
確定
產(chǎn)業(yè)行業(yè)法院投稿訴訟招聘TOP100政策國(guó)際視野人物許可交易深度專題活動(dòng)灣區(qū)IP動(dòng)態(tài)職場(chǎng)商標(biāo)Oversea晨報(bào)董圖公司審查員說(shuō)法官說(shuō)首席知識(shí)產(chǎn)權(quán)官G40領(lǐng)袖機(jī)構(gòu)企業(yè)專利律所

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

行業(yè)
阿耐7個(gè)月前
6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

#本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表IPRdaily立場(chǎng)#


“一起國(guó)內(nèi)兩家知名車企之間因大量員工‘跳槽’引發(fā)的新能源汽車底盤技術(shù)秘密侵權(quán)糾紛上訴案。”


新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌

判賠數(shù)額創(chuàng)新高 停止侵害出新招


——(2023)最高法知民終1590號(hào)


近日,最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭審結(jié)了一起國(guó)內(nèi)兩家知名車企之間因大量員工“跳槽”引發(fā)的新能源汽車底盤技術(shù)秘密侵權(quán)糾紛上訴案。該案原告索賠額高達(dá)21億元,最高人民法院二審適用2倍懲罰性賠償判決侵權(quán)人賠償經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)合理開(kāi)支合計(jì)約6.4億余元,創(chuàng)我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟判賠數(shù)額歷史新高。同時(shí),該案判決在停止侵害技術(shù)秘密民事責(zé)任承擔(dān)的具體方式、內(nèi)容、范圍,以及拒絕履行停止侵害等非金錢給付義務(wù)的遲延履行金及其計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)等方面,作出了開(kāi)創(chuàng)性探索。


浙江吉某控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱吉某集團(tuán))下屬的成都高某汽車工業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱成都高某公司)近40名高級(jí)管理人員及技術(shù)人員先后離職赴威某汽車科技集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱威某集團(tuán))及其關(guān)聯(lián)公司工作,其中30人于2016年離職后即入職。2018年,吉某集團(tuán)發(fā)現(xiàn)威某集團(tuán)、威某智慧出行科技(上海)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱威某智慧出行公司)以上述部分離職人員作為發(fā)明人或共同發(fā)明人,利用在原單位接觸、掌握的有關(guān)新能源汽車底盤應(yīng)用技術(shù)以及其中的12套底盤零部件圖紙及數(shù)模承載的技術(shù)信息(以下稱涉案技術(shù)秘密)申請(qǐng)了12件實(shí)用新型專利,且威某集團(tuán)、威某汽車制造溫州有限公司(以下簡(jiǎn)稱威某溫州公司)、威某智慧出行公司、威某新能源汽車銷售(上海)有限公司(前述四公司統(tǒng)稱威某方)沒(méi)有任何技術(shù)積累或合法技術(shù)來(lái)源的情況下,在短期內(nèi)即推出威某EX系列型號(hào)電動(dòng)汽車,涉嫌侵害吉某集團(tuán)、浙江吉某汽車研究院有限公司(前述兩公司統(tǒng)稱吉某方)涉案技術(shù)秘密。吉某方向一審法院提起訴訟,請(qǐng)求判令威某方停止侵害并賠償其經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)合理開(kāi)支共21億元。


一審法院經(jīng)審理認(rèn)為,威某溫州公司侵害了吉某方涉案5套底盤零部件圖紙技術(shù)秘密,酌定威某溫州公司賠償吉某方經(jīng)濟(jì)損失500萬(wàn)元及維權(quán)合理開(kāi)支200萬(wàn)元。


吉某集團(tuán)、吉某研究院和威某溫州公司均不服一審判決,向最高人民法院提出上訴。


最高人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,本案是一起有組織、有計(jì)劃地以不正當(dāng)手段大規(guī)模挖取新能源汽車技術(shù)人才及技術(shù)資源引發(fā)的侵害技術(shù)秘密案件。


本案二審判決明確:1.如威某方違反停止使用涉案技術(shù)秘密義務(wù),應(yīng)以每日100萬(wàn)元計(jì)付遲延履行金;2.如威某方擅自處分涉案12件實(shí)用新型專利,應(yīng)針對(duì)其中每件專利一次性支付100萬(wàn)元;3.如威某方未按本案判決指定期限履行銷毀或者向吉某方移交涉案技術(shù)秘密相關(guān)載體、發(fā)布公告和內(nèi)部通知以及與相關(guān)人員和單位簽署保守涉案技術(shù)秘密及不侵權(quán)承諾書的義務(wù)中任一具體義務(wù),應(yīng)分別以每日10萬(wàn)元計(jì)付遲延履行金。


本案二審判決在對(duì)有組織、有計(jì)劃、大規(guī)模侵害技術(shù)秘密行為的侵權(quán)判斷采用整體分析思路的基礎(chǔ)上,不僅依法適用知識(shí)產(chǎn)權(quán)懲罰性賠償法律規(guī)定確定了創(chuàng)歷史新高的賠償數(shù)額,還在停止侵害民事責(zé)任方面出新招實(shí)招,對(duì)于停止侵害民事責(zé)任的具體承擔(dān)以及非金錢給付義務(wù)遲延履行金的計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行了積極有益的探索,不僅充分彰顯了對(duì)包括技術(shù)秘密在內(nèi)的各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)的嚴(yán)格保護(hù),也切實(shí)強(qiáng)化了知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)的針對(duì)性和實(shí)效性。本案裁判是人民法院能動(dòng)履職,積極規(guī)范和引導(dǎo)企業(yè)合規(guī)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),有力保護(hù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的生動(dòng)體現(xiàn),為加快培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力貢獻(xiàn)了審判智慧和力量。


附:判決書全文

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書


(原標(biāo)題:新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 判賠數(shù)額創(chuàng)新高 停止侵害出新招)


來(lái)源:IPRdaily整理自最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭微信平臺(tái)

編輯:IPRdaily辛夷          校對(duì):IPRdaily縱橫君


注:原文鏈接6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)


6.4億!判賠數(shù)額創(chuàng)新高,新能源汽車技術(shù)秘密第一大案終審落槌 | 附判決書

「關(guān)于IPRdaily」


IPRdaily是全球領(lǐng)先的知識(shí)產(chǎn)權(quán)綜合信息服務(wù)提供商,致力于連接全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來(lái)自于中國(guó)、美國(guó)、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國(guó)等15個(gè)國(guó)家和地區(qū)的高科技公司及成長(zhǎng)型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識(shí)產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)人,還有來(lái)自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機(jī)構(gòu)的全球近100萬(wàn)用戶(國(guó)內(nèi)70余萬(wàn)+海外近30萬(wàn)),2019年全年全網(wǎng)頁(yè)面瀏覽量已經(jīng)突破過(guò)億次傳播。


(英文官網(wǎng):iprdaily.com  中文官網(wǎng):iprdaily.cn) 


本文來(lái)IPRdaily整理自最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭微信平臺(tái)并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意,并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場(chǎng),如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:“http://m.jupyterflow.com

阿耐投稿作者
共發(fā)表文章7438
最近文章
關(guān)鍵詞
首席知識(shí)產(chǎn)權(quán)官 世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)日 美國(guó)專利訴訟管理策略 大數(shù)據(jù) 軟件著作權(quán)登記 專利商標(biāo) 商標(biāo)注冊(cè)人 人工智能 版權(quán)登記代理 如何快速獲得美國(guó)專利授權(quán)? 材料科學(xué) 申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo) 軟件著作權(quán) 虛擬現(xiàn)實(shí)與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) 專利侵權(quán)糾紛行政處理 專利預(yù)警 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 全球視野 中國(guó)商標(biāo) 版權(quán)保護(hù)中心 智能硬件 新材料 新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè) 躲過(guò)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的陷阱 航空航天裝備 樂(lè)天 產(chǎn)業(yè) 海洋工程裝備及高技術(shù)船舶 著作權(quán) 電子版權(quán) 醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械 中國(guó)專利年報(bào) 游戲動(dòng)漫 條例 國(guó)際專利 商標(biāo) 實(shí)用新型專利 專利費(fèi)用 專利管理 出版管理?xiàng)l例 版權(quán)商標(biāo) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán) 商標(biāo)審查協(xié)作中心 法律和政策 企業(yè)商標(biāo)布局 新商標(biāo)審查「不規(guī)范漢字」審理標(biāo)準(zhǔn) 專利機(jī)構(gòu)排名 商標(biāo)分類 專利檢索 申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè) 法規(guī) 行業(yè) 法律常識(shí) 設(shè)計(jì)專利 2016知識(shí)產(chǎn)權(quán)行業(yè)分析 發(fā)明專利申請(qǐng) 國(guó)家商標(biāo)總局 電影版權(quán) 專利申請(qǐng) 香港知識(shí)產(chǎn)權(quán) 國(guó)防知識(shí)產(chǎn)權(quán) 國(guó)際版權(quán)交易 十件 版權(quán) 顧問(wèn) 版權(quán)登記 發(fā)明專利 亞洲知識(shí)產(chǎn)權(quán) 版權(quán)歸屬 商標(biāo)辦理 商標(biāo)申請(qǐng) 美國(guó)專利局 ip 共享單車 一帶一路商標(biāo) 融資 馳名商標(biāo)保護(hù) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)工程師 授權(quán) 音樂(lè)的版權(quán) 專利 商標(biāo)數(shù)據(jù) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 專利小白 商標(biāo)是什么 商標(biāo)注冊(cè) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)網(wǎng) 中超 商標(biāo)審查 維權(quán) 律所 專利代理人 知識(shí)產(chǎn)權(quán)案例 專利運(yùn)營(yíng) 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)
本文來(lái)自于iprdaily,永久保存地址為http://m.jupyterflow.com/article_37253.html,發(fā)布時(shí)間為2024-06-15 10:18:32

文章不錯(cuò),犒勞下辛苦的作者吧

    我也說(shuō)兩句
    還可以輸入140個(gè)字
    我要評(píng)論
    回復(fù)
    還可以輸入 70 個(gè)字
    請(qǐng)選擇打賞金額